Компания «СибирьЭнергоРесурс»
предлагает к поставке на коммунально-бытовые и технологические нужды уголь следующих марок с качественными показателями:
| Регион | Угольное предприятие разрез/шахта | Показатели качества | |||||
| Сортамарка | Размер куска, мм | Зола, % | Влага, % | Летучие, % | Теплота низшая, калл/кг | ||
| Красноярск | Новый | 3 БР | 0-300 | 4,5 | 21,0 | 45,5 | 5000 |
| 3 БОМ | 10-50 | ||||||
| 3 БПК | 50-300 | ||||||
| Переясловский | 3 БР | 0-300 | 10,0 | 30,0 | 45,0 | 4300 | |
| 3 БПКО | 25-300 | 6,0 | 28,0 | 47,0 | 4500 | ||
| Хакасия | Степной | ДОМ | 13-50 | 14,0 | 12,9 | 41,7 | 5400 |
| ДПКОМ | 13-200 | ||||||
| ДПК | 50-200 | ||||||
| ДР | 0-300 | ||||||
| Восточно-Бейский | ДО | 25-50 | 15,0 | 13,0 | 42,4 | 5200 | |
| ДПК | 50-200 | ||||||
| ДР | 0-300 | ||||||
| Изыхский | ДОМ | 13-50 | 16,0 | 14,0 | 38,9 | 5150 | |
| ДПК | 50-200 | ||||||
| ДОМСШ | 0-50 | ||||||
| ДР | 0-300 | ||||||
| Кузбасс | Задубровский | ДКО | 25-100 | 9,1 | 17,0 | 42,1 | 5300 |
| ДПКО | 25-200 | ||||||
| ДР | 0-300 | ||||||
| Евтинский | ДПК | 50-200 | 10,5 | 17,9 | 39,0 | 5400 | |
| ДОМСШ | 0-50 | ||||||
| ДР | 0-300 | ||||||
| Виноградовский | ДПК | 50-200 | 10,0 | 16,0 | 40,5 | 5300 | |
| ДО | 25-50 | ||||||
| ДОМСШ | 0-50 | ||||||
| ДР | 0-300 | ||||||
| ТалТЭК | ДПК | 50-200 | 10,5 | 9,3 | 41,0 | 6080 | |
| Камышанский | ДР | 0-300 | 13,8 | 14,5 | 39,5 | 5200 | |
| Инта | Интинская | ДКОМ | 13-100 | 26,0 | 12,0 | 38,0 | 4500 |
